| Service Name | Price (₦) |
|---|---|
| 2RedBeans | ₦1,545.08 |
| 3Fun | ₦618.04 |
| 7-Eleven | ₦309.02 |
| AAA | ₦1,545.08 |
| AARP Rewards | ₦463.54 |
| Acima | ₦1,545.08 |
| Acorns | ₦618.04 |
| Advance America | ₦772.54 |
| AEG Presents | ₦309.02 |
| af247.com | ₦2,472.12 |
| Affirm | ₦2,472.12 |
| Afterpay | ₦618.04 |
| Airbaton.net | ₦309.02 |
| Airbnb | ₦309.02 |
| Albert.com | ₦618.04 |
| Albertsons / Safeway | ₦309.02 |
| Alibaba Cloud | ₦309.02 |
| AliExpress | ₦618.04 |
| Alipay | ₦1,545.08 |
| Ally | ₦2,472.12 |
| Amazon / AWS | ₦309.02 |
| Amex | ₦2,472.12 |
| Anthropologie | ₦309.02 |
| AOL | ₦309.02 |
| Apple | ₦309.02 |
| Archer app | ₦927.04 |
| Ashley Madison | ₦309.02 |
| Aspiration / GreenFi | ₦2,472.12 |
| Astrafi.com | ₦618.04 |
| Attapoll | ₦309.02 |
| Axos Bank | ₦2,472.12 |
| AXS | ₦309.02 |
| Backbone | ₦618.04 |
| Badoo | ₦618.04 |
| Bank of America | ₦2,472.12 |
| BankMobile | ₦2,472.12 |
| Baselane | ₦618.04 |
| BCBS | ₦154.52 |
| Beehiiv | ₦309.02 |
| Benjamin | ₦618.04 |
| Best Buy | ₦618.04 |
| Bet Fanatics | ₦2,163.10 |
| Bet365 | ₦2,472.12 |
| BetMGM | ₦309.02 |
| Betr | ₦1,236.06 |
| Bilt Rewards | ₦618.04 |
| Binance.US | ₦1,236.06 |
| Blastbucks | ₦1,236.06 |
| Blizzard / Battle.net | ₦618.04 |
| BLK | ₦309.02 |
| Bluesky | ₦618.04 |
| Bluevine | ₦309.02 |
| BMO Alto | ₦2,472.12 |
| BMO Harris | ₦2,472.12 |
| Boss Money | ₦1,081.56 |
| Boss Revolution | ₦927.04 |
| BPHR | ₦14,747.04 |
| Branded Surveys | ₦309.02 |
| Bread Payments | ₦2,472.12 |
| BridgeMoney.co | ₦1,545.08 |
| Bright Capital | ₦309.02 |
| Buffalo Wild Wings | ₦309.02 |
| Bumble | ₦556.24 |
| Burner | ₦309.02 |
| ButcherBox | ₦463.54 |
| Caesars | ₦2,163.10 |
| Capital One | ₦1,236.06 |
| Cash App | ₦8,652.42 |
| CashLoans Express | ₦2,472.12 |
| CenturyLink | ₦618.04 |
| ChargePoint | ₦309.02 |
| Chase | ₦927.04 |
| Chevron / TexaCo | ₦772.54 |
| Chick-fil-A | ₦309.02 |
| Chime | ₦5,871.28 |
| Chipotle | ₦154.52 |
| Chispa | ₦309.02 |
| Chumba Casino | ₦1,236.06 |
| Circle K | ₦309.02 |
| Citi | ₦2,472.12 |
| Citizens | ₦2,472.12 |
| ClassPass | ₦618.04 |
| Claude AI | ₦927.04 |
| Cleo | ₦772.54 |
| Cobrand Fred Again | ₦309.02 |
| Coca-Cola | ₦154.52 |
| CoD | ₦154.52 |
| Codashop | ₦927.04 |
| Coffee Meets Bagel | ₦556.24 |
| Coinbase | ₦772.54 |
| College Pulse | ₦1,236.06 |
| Courtyard.io | ₦309.02 |
| Craigslist | ₦309.02 |
| Credit Karma | ₦1,545.08 |
| CrowdTap | ₦432.62 |
| Crypto.com | ₦309.02 |
| CSUN | ₦309.02 |
| Current.com | ₦2,472.12 |
| Currently.com / AT&T Email | ₦309.02 |
| Cursor | ₦309.02 |
| CVS | ₦309.02 |
| Dave.com | ₦2,472.12 |
| Deliveroo | ₦618.04 |
| Dialpad | ₦618.04 |
| Dil Mil | ₦618.04 |
| Ding.com | ₦309.02 |
| DingDingDing | ₦309.02 |
| Dingtone | ₦309.02 |
| Discord | ₦309.02 |
| Discover Bank | ₦2,472.12 |
| Docusign | ₦309.02 |
| Dollar General | ₦309.02 |
| DoorDash | ₦309.02 |
| DoubleList | ₦309.02 |
| Dovetail | ₦772.54 |
| DraftKings | ₦2,163.10 |
| DripShop | ₦618.04 |
| Duet | ₦618.04 |
| Dunkin Donuts | ₦618.04 |
| Dutch Bros | ₦309.02 |
| E*TRADE | ₦1,545.08 |
| East West Bank | ₦2,472.12 |
| eBay | ₦309.02 |
| Eneba | ₦618.04 |
| EpicPull | ₦309.02 |
| ESPN BET | ₦1,545.08 |
| eToro | ₦927.04 |
| Etsy | ₦618.04 |
| EverBank | ₦2,472.12 |
| EVgo | ₦309.02 |
| Expedia | ₦309.02 |
| Experian | ₦3,090.16 |
| ₦2,781.14 | |
| Fanatics Live | ₦309.02 |
| fanduel | ₦1,545.08 |
| Fantuan | ₦309.02 |
| Feastables | ₦309.02 |
| FedEx | ₦463.54 |
| Feeld | ₦556.24 |
| Feels App | ₦309.02 |
| Fetch Rewards | ₦309.02 |
| FetLife | ₦309.02 |
| Fidelity | ₦2,472.12 |
| Fidelity NetBenefits | ₦3,090.16 |
| Fifth Third Bank | ₦2,472.12 |
| FinnFox / EiLoan | ₦2,317.62 |
| First National Bank | ₦2,472.12 |
| Five Surveys | ₦463.54 |
| Fiverr | ₦309.02 |
| Fliff | ₦154.52 |
| Flip | ₦3,090.16 |
| Fooji | ₦154.52 |
| Foot Locker | ₦618.04 |
| Found.com | ₦927.04 |
| Frisbee Rewards | ₦772.54 |
| Frost Bank | ₦3,090.16 |
| Future.green | ₦1,545.08 |
| Gaintplay | ₦463.54 |
| GALA | ₦185.42 |
| Gameflip | ₦309.02 |
| GBank | ₦2,472.12 |
| GCX | ₦1,545.08 |
| Gemini | ₦618.04 |
| GetHoldings | ₦3,090.16 |
| Givingli | ₦309.02 |
| GMX.com | ₦309.02 |
| Go2Bank | ₦1,545.08 |
| GoDaddy | ₦927.04 |
| GoFundMe | ₦1,545.08 |
| Golden1 | ₦2,472.12 |
| Google / Gmail / Youtube | ₦2,008.60 |
| Google Chat | ₦1,637.78 |
| Google Voice | ₦618.04 |
| Gopuff | ₦618.04 |
| Green Dot | ₦1,545.08 |
| Greenlight.com | ₦1,545.08 |
| Grifin.com | ₦370.82 |
| Grindr | ₦309.02 |
| happn | ₦618.04 |
| Hard Rock Bet | ₦1,545.08 |
| HealthSafe (Optum) | ₦618.04 |
| Hey Cash | ₦309.02 |
| Hily | ₦618.04 |
| Hinge | ₦309.02 |
| Hitch | ₦309.02 |
| HKING | ₦185.42 |
| Hopper | ₦463.54 |
| Hostinger | ₦309.02 |
| HotStreak | ₦618.04 |
| HSBC | ₦1,966.27 |
| HUD | ₦463.54 |
| Huntington | ₦2,472.12 |
| Ibotta | ₦618.04 |
| Imprint | ₦618.04 |
| Indeed | ₦309.02 |
| inKind | ₦309.02 |
| Innago | ₦309.02 |
| Instacart | ₦463.54 |
| ₦309.02 | |
| Intuit | ₦927.04 |
| Ipsos iSay | ₦618.04 |
| JD.com | ₦247.22 |
| Jerry.ai | ₦309.02 |
| Jointrue.com | ₦309.02 |
| Juno | ₦618.04 |
| KakaoTalk | ₦154.52 |
| Kalshi | ₦1,236.06 |
| Keitaro | ₦1,545.08 |
| Keybank | ₦2,472.12 |
| Kikoff | ₦618.04 |
| KKTIX | ₦309.02 |
| Klarna | ₦3,090.16 |
| Klover | ₦309.02 |
| Klutch | ₦1,236.06 |
| Koho.ca | ₦618.04 |
| Kraken | ₦927.04 |
| Kudos | ₦370.82 |
| LAA | ₦2,472.12 |
| Layup | ₦309.02 |
| League of Legends | ₦309.02 |
| Lego Offer Hub | ₦1,545.08 |
| Lightning AI | ₦618.04 |
| LightStream.com | ₦2,472.12 |
| LINE messenger | ₦154.52 |
| ₦309.02 | |
| Linode | ₦309.02 |
| Lowe's | ₦772.54 |
| Luvs | ₦309.02 |
| Lyft | ₦618.04 |
| Lysted | ₦309.02 |
| Manus.im | ₦618.04 |
| Marylous Coffee | ₦463.54 |
| Match.com | ₦309.02 |
| Mercari | ₦772.54 |
| Merrill Edge | ₦2,472.12 |
| Microsoft / Outlook / Hotmail | ₦309.02 |
| MoneyLion | ₦618.04 |
| MoonPay | ₦927.04 |
| MyGiftCardRedemption | ₦1,236.06 |
| Naver | ₦309.02 |
| Navy Federal | ₦2,472.12 |
| Neocrypto | ₦618.04 |
| NerdWallet | ₦309.02 |
| Net Pay Advance | ₦2,472.12 |
| Netflix | ₦309.02 |
| Netspend | ₦3,090.16 |
| Nexon | ₦154.52 |
| Nextdoor | ₦309.02 |
| NFCU | ₦3,090.16 |
| Nice Surveys | ₦463.54 |
| Nike | ₦618.04 |
| Noonlight | ₦463.54 |
| North One | ₦2,472.12 |
| Novig | ₦1,236.06 |
| Novo | ₦618.04 |
| NYC | ₦618.04 |
| OfferUp | ₦309.02 |
| OkCupid | ₦309.02 |
| One.app / Onepay | ₦463.54 |
| OneForma | ₦309.02 |
| OneMain Financial | ₦2,472.12 |
| OnlineCheckWriter | ₦309.02 |
| OpenAI / ChatGPT | ₦309.02 |
| Openbank | ₦1,236.06 |
| OpenPhone | ₦309.02 |
| OpenTable | ₦1,545.08 |
| OurTime | ₦309.02 |
| Outlier AI | ₦309.02 |
| OZK | ₦3,090.16 |
| PatientFi | ₦1,545.08 |
| Pawns.app | ₦463.54 |
| Payoneer | ₦1,545.08 |
| PayPal | ₦3,090.16 |
| Pelago | ₦1,545.08 |
| PenFed | ₦2,472.12 |
| Perpay | ₦618.04 |
| Phoner | ₦618.04 |
| Phound | ₦1,236.06 |
| Pinata.ai | ₦618.04 |
| Pinger | ₦618.04 |
| PingMe | ₦309.02 |
| Pixels.xyz | ₦278.12 |
| Plaid | ₦3,090.16 |
| PlayerAuctions | ₦309.02 |
| Playful Rewards | ₦618.04 |
| Plenty of Fish | ₦309.02 |
| PNC | ₦2,472.12 |
| Pogo | ₦309.02 |
| Poshmark | ₦309.02 |
| Prime Opinion | ₦370.82 |
| Prolific | ₦309.02 |
| Public.com | ₦927.04 |
| Pure Minutes | ₦618.04 |
| PVC | ₦927.04 |
| Qantas | ₦618.04 |
| Raisin | ₦309.02 |
| Rate4Rewards | ₦309.02 |
| Raya The App | ₦463.54 |
| Rebtel | ₦309.02 |
| Rebtel | ₦154.52 |
| ₦1,236.06 | |
| RedNote / Xiaohongshu | ₦309.02 |
| Regions | ₦2,472.12 |
| Relayfi.com | ₦1,545.08 |
| Resy.com | ₦1,545.08 |
| Revel | ₦309.02 |
| Revolut | ₦1,236.06 |
| RevTrax | ₦309.02 |
| Ria Money Transfer | ₦927.04 |
| Ring4 | ₦463.54 |
| River | ₦1,545.08 |
| Robinhood | ₦1,236.06 |
| Roblox | ₦618.04 |
| Rocketreach | ₦309.02 |
| Roomies | ₦309.02 |
| Rove Miles | ₦618.04 |
| Rumble | ₦618.04 |
| Sam's Club | ₦309.02 |
| Santander | ₦2,472.12 |
| Schwab | ₦2,472.12 |
| ScreenConnect | ₦309.02 |
| SEAGM | ₦309.02 |
| Seated | ₦309.02 |
| SeatGeek | ₦309.02 |
| Sendwave | ₦309.02 |
| Service not listed | ₦3,090.16 |
| Sezzle | ₦2,472.12 |
| SHEIN | ₦618.04 |
| ShiftKey | ₦1,545.08 |
| ShippingEasy | ₦309.02 |
| Shop.app | ₦927.04 |
| ShopBack | ₦463.54 |
| Sideline / Index by Pinger | ₦463.54 |
| Signal | ₦309.02 |
| Skout | ₦618.04 |
| Skrill | ₦618.04 |
| Sling Money | ₦1,236.06 |
| Snakzy | ₦309.02 |
| Snap Finance | ₦2,472.12 |
| Snapchat | ₦309.02 |
| Snaplii | ₦1,236.06 |
| Snipp | ₦309.02 |
| SoFi Bank | ₦2,472.12 |
| Sonetel | ₦618.04 |
| SoulAPP | ₦618.04 |
| SplitDrop | ₦463.54 |
| Sprucemoney.com | ₦309.02 |
| Square | ₦618.04 |
| Stash.com | ₦309.02 |
| Steam | ₦1,545.08 |
| Step | ₦618.04 |
| Stir | ₦309.02 |
| StoreCash | ₦1,236.06 |
| Strike | ₦618.04 |
| Stripe | ₦2,472.12 |
| Sunbit | ₦2,472.12 |
| Super.com | ₦463.54 |
| Swagbucks / InboxDollars / MyPoints / ySense / Noones / Adgate Survey | ₦309.02 |
| Swittch | ₦370.82 |
| Taimi | ₦927.04 |
| TangoMe | ₦309.02 |
| Taobao / Alibaba | ₦309.02 |
| TCGplayer | ₦618.04 |
| TD.com | ₦2,472.12 |
| Telegram | ₦2,935.66 |
| Temu | ₦309.02 |
| Tencent QQ | ₦309.02 |
| TextFree | ₦247.22 |
| Textla | ₦309.02 |
| Textr | ₦618.04 |
| TheLeague.com | ₦1,236.06 |
| Threads | ₦309.02 |
| Ticketmaster | ₦309.02 |
| TicketSwap | ₦618.04 |
| TikTok | ₦309.02 |
| Timewall | ₦618.04 |
| Tinder | ₦927.04 |
| Tixel | ₦1,545.08 |
| Top Surveys / Earnstar | ₦463.54 |
| Tradify | ₦309.02 |
| Trading.com | ₦1,545.08 |
| TransUnion | ₦2,472.12 |
| TrapCall | ₦618.04 |
| Truist | ₦2,472.12 |
| Truth Social | ₦247.22 |
| TurboTenant | ₦618.04 |
| Twilio | ₦1,545.08 |
| Twitch | ₦618.04 |
| ₦370.82 | |
| U.S. Bank | ₦2,472.12 |
| Uber | ₦309.02 |
| UFBdirect.com | ₦2,472.12 |
| Unbank | ₦1,236.06 |
| United Airlines | ₦1,854.10 |
| UPAYNET | ₦309.02 |
| Uphold | ₦1,545.08 |
| Uprova | ₦3,090.16 |
| Upward | ₦309.02 |
| Upwork | ₦309.02 |
| USAA | ₦2,472.12 |
| USALLIANCE | ₦2,472.12 |
| Valued Opinions | ₦309.02 |
| Varo | ₦2,472.12 |
| Venmo | ₦4,017.20 |
| Veoride | ₦772.54 |
| Verasight | ₦309.02 |
| Vercel | ₦309.02 |
| Veriswap | ₦309.02 |
| Viber | ₦309.02 |
| Vinted | ₦618.04 |
| Vision Engage | ₦309.02 |
| Vitacost | ₦618.04 |
| VKontakte | ₦618.04 |
| Vumber | ₦618.04 |
| WalletHub | ₦618.04 |
| Walmart | ₦309.02 |
| Walmart MoneyCard | ₦772.54 |
| Wayfair | ₦309.02 |
| Waymo | ₦309.02 |
| Wealthfront | ₦618.04 |
| Webull | ₦618.04 |
| ₦463.54 | |
| Weebly | ₦309.02 |
| Wells Fargo | ₦2,472.12 |
| Wert | ₦463.54 |
| Western Union | ₦1,545.08 |
| WeTalk | ₦618.04 |
| Weverse | ₦309.02 |
| Whatnot | ₦309.02 |
| ₦3,708.18 | |
| Wheely | ₦309.02 |
| Wingstop | ₦309.02 |
| Wise | ₦2,472.12 |
| Wolt | ₦309.02 |
| Wonder.com | ₦618.04 |
| Yahoo | ₦309.02 |
| Yay.com | ₦309.02 |
| Yendo | ₦3,090.16 |
| Zalo | ₦309.02 |
| Zestearn.com | ₦309.02 |
| Zillow | ₦618.04 |
| Zip.co | ₦1,545.08 |
| Zoho | ₦309.02 |
| Zyrtec | ₦309.02 |